BFX-Series
spare parts for Bowell BFX-Series
You want to order parts from the diagram that are not listed below ? Just send an email to info@bowell-tractor.com and we will help you.
| 1 - BFX gear box | 20B - oil seal 55x100x10, for BFX480 |
| 2 - shaft cover 2 | 21A - circlip for hole Φ100, on BFX600 |
| 7 - shaft cover 1 | 21A - circlip for hole Φ85, on BFX480 |
| 10 - connection plate | 21B - circlip for hole Φ100, on BFX600 |
| 11 - cover 1 | 22A - oil seal 50x80x10 |
| 11 - shaft next to gear box, > #922500 | 22B - oil seal 50x80x10 |
| 11 - plastic cover for shaft next to gear box, > #922500 | 23 - shaft, for BFX480 |
| 11 - cover 1 for BFX600, > #923500 | 23 - shaft for BFX600 |
| 12 - cover 2 | 24, 25, 26 - skid set, locking nut M12, hexagon head bolt M12x35 |
| 12 - cover 1 for BFX600, > #923500 | 27 - plate |
| 12A - extendable shaft on BFX480 | 27 - plate |
| 12A - extendable shaft on BFX600 | 30 - spacer |
| 18 - BFX480 left drive shaft tube, from #922500 to #923500 | 31 - spacer |
| 18 - BFX480 right drive shaft tube, , from #922500 to #923500 | 33 - pulley for SPC belt, # > #917000 |
| 18 - BFX600 left drive shaft tube, > #923500 | 34 - pulley for SPC belt, > #917000 |
| 18 - BFX600 right drive shaft tube, > #923500 | 35 - belt XPC 1640La, 1517Li, > #917000, BFX600 |
| 20A - oil seal 45x100x10, for BFX600 | 36 - belt cover for SPC belt, > #917000 |
| 20A - oil seal 45x85x10, for BFX480 | 43 - rear gate cylinder |
| 20B - oil seal 45x100x10, for BFX600 | 51 - bushing for SPC belt's power lock, 45x55x15mm, > #917000 |
.jpg)
| 3,4,5 - upper hitch pin, lower hitch pin, linch pin | 22 - pin |
| 6,7,8 - pin on the arm, oil less bearing 50x40x40, locking nut M30 | 22 - pin, BFX600 |
| 9,10,11 - pin 2 on the arm, pin 2 on the arm, BFX600, bushing, bushing, BFX600, cotter pin 4x18 | 23 - hook |
| 12 - left arm | 23 - hook, BFX600 |
| 12 - left arm, BFX600 | 24 - bushing plate |
| 12 - right arm | 30 - safety cylinder |
| 12 - right arm, BFX600 | 32 - bushing |
| 14 - tilting cylinder for BFX480 | 33 - pin |
| 14 - tilting cylinder for BFX600 | 40 - guide plate |
| 19 - bushing plate | 43 - support leg |
| 21 - plate |
| 1 - BFX480 left rotor, > # 922000 | 6 - BFX480 outer bearing carrier, > # 922000 |
| 1 - BFX600 left rotor, > # 923000 | 6 - BFX600 outer bearing carrier, > #923500 |
| 1 - BFX480 right rotor, > # 922000 | 7 - BFX480 inner bearing carrier, > # 922000 |
| 1 - BFX600 right rotor, > # 923000 | 7 - BFX600 inner bearing carrier, > #923000 |
| 2 - oil seal 55x70x10 for BX480 | 20 - protection plate,120mm width 200mm length |
| 2 - oil seal 65x100x10, for BFX600, from #922500 to #923500 | 20 - protection plate,50mm width 200mm length |
| 2 - oil seal 65x120x10, for BFX600, > #923500 | 20 - protection plate,35mm width 200mm length |
| 3 - circlip for hole Φ120 for BFX600 > #923000 | 25 - MXZpro 240 roller |
| 4 - spherical ball bearing 23111, for BFX600, > #923500 | 25 - BFX600 roller |
| 5 - oil seal 55x70x10, for BFX600, > #923500 | 30 - roller bracket kit |
.jpg)
| 1,2,3,4,5 - quick release coupling G1/2, combined washer G1/2, pipe, adapter, adapter with 2.5mm channel, combined washer G1/4 | 16 - pipe |
| 6 - pipe | 17 - hook cylinder |
| 7 - flow speed valve | 18 - oil distributor 1 |
| 9 - pipe | 19 - oil distributor 2 |
| 10,11,12,13,14 - harrow bolt, tube, bushing, bushing, safety valve | 20 - oil pipe for rear gate |
| 15 - BFX460 tilting cylinder | 20 - oil pipe for rear gate BFX600 |
| 15 - BFX480 tilting cylinder | 21 - |
| 15 - BFX600 tilting cylinder |
1 to 32 (from a total of 83)
